# | Year | Constructor | Grand Prix | Round | Grid | Placement | Fastest Lap | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | Ferrari | French Grand Prix | 11 | 3 | 3 | No | 4 | |||||||
2 | 1982 | Ferrari | British Grand Prix | 10 | 4 | 2 | No | 6 | |||||||
3 | 1982 | Ferrari | Dutch Grand Prix | 9 | 4 | 1 | No | 9 | |||||||
4 | 1982 | Ferrari | Detroit Grand Prix | 7 | 4 | 3 | No | 4 | |||||||
5 | 1982 | Ferrari | Monaco Grand Prix | 6 | 5 | 2 (DNF) | No | 6 | |||||||
6 | 1982 | Ferrari | San Marino Grand Prix | 4 | 4 | 1 | Yes | 9 | |||||||
7 | 1980 | Ligier | United States Grand Prix | 14 | 7 | 3 | No | 4 | |||||||
8 | 1980 | Ligier | Canadian Grand Prix | 13 | 3 | 3 | Yes | 4 | |||||||
9 | 1980 | Ligier | French Grand Prix | 7 | 3 | 2 | No | 6 | |||||||
10 | 1980 | Ligier | Belgian Grand Prix | 5 | 2 | 1 | No | 9 | |||||||
11 | 1980 | Ligier | South African Grand Prix | 3 | 5 | 3 | No | 4 | |||||||
12 | 1979 | Tyrrell | United States Grand Prix | 15 | 10 | 3 | No | 4 | |||||||
13 | 1979 | Tyrrell | Belgian Grand Prix | 6 | 12 | 3 | No | 4 | |||||||
Created by @StephenONeillF1