# | Year | Constructor | Grand Prix | Round | Grid | Placement | Fastest Lap | Points | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Ferrari | Austrian Grand Prix | 9 | 3 | 2 | Yes | 18 | |||||||
2 | 2017 | Ferrari | Russian Grand Prix | 4 | 2 | 3 | Yes | 15 | |||||||
3 | 2017 | Ferrari | Australian Grand Prix | 1 | 4 | 4 | Yes | 12 | |||||||
4 | 2016 | Ferrari | Hungarian Grand Prix | 11 | 14 | 6 | Yes | 8 | |||||||
5 | 2015 | Ferrari | Canadian Grand Prix | 7 | 3 | 4 | Yes | 12 | |||||||
6 | 2015 | Ferrari | Bahrain Grand Prix | 4 | 4 | 2 | Yes | 18 | |||||||
7 | 2014 | Ferrari | Monaco Grand Prix | 6 | 6 | 12 | Yes | 0 | |||||||
8 | 2013 | Lotus F1 | Indian Grand Prix | 16 | 6 | 7 | Yes | 6 | |||||||
9 | 2013 | Lotus F1 | Australian Grand Prix | 1 | 7 | 1 | Yes | 25 | |||||||
10 | 2012 | Lotus F1 | British Grand Prix | 9 | 6 | 5 | Yes | 10 | |||||||
11 | 2012 | Lotus F1 | Malaysian Grand Prix | 2 | 10 | 5 | Yes | 10 | |||||||
12 | 2008 | Ferrari | Singapore Grand Prix | 15 | 3 | 15 (DNF) | Yes | 0 | |||||||
13 | 2008 | Ferrari | Italian Grand Prix | 14 | 14 | 9 | Yes | 0 | |||||||
14 | 2008 | Ferrari | Belgian Grand Prix | 13 | 4 | 18 (DNF) | Yes | 0 | |||||||
15 | 2008 | Ferrari | Hungarian Grand Prix | 11 | 6 | 3 | Yes | 6 | |||||||
Created by @StephenONeillF1