1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | |
---|---|---|---|---|---|---|
Race | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Driver | Constructor | Points | RIO | EST | EMI | MON | CAN | DET | FRA | GBR | NUR | A1R | NED | ITA | BEL | BRH | KYL | ADE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alain Prost | McLaren | 76 | 1 | R | DSQ | 1 | 3 | R | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | R | ||
2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 | 2 | 2 | R | 2 | 1 | 3 | R | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | R | R | R | R | ||
3 | Keke Rosberg | Williams | 40 | R | R | R | 8 | 4 | 1 | 2 | R | 12 | R | R | R | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 38 | R | 1 | 7 | R | 16 | R | R | 10 | R | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | R | R | ||
5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | N | R | 5 | 5 | 6 | R | 5 | R | DSQ | ||
6 | Nigel Mansell | Williams | 31 | R | 5 | 5 | 7 | 6 | R | W | R | 6 | R | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | R | ||
7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 | 7 | 8 | 6 | R | 2 | 2 | 4 | R | 9 | 4 | R | 5 | R | R | 4 | 5 | ||
8 | Nelson Piquet | Brabham | 21 | R | R | 8 | R | R | 6 | 1 | 4 | R | R | 8 | 2 | 5 | R | R | R | ||
9 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | 6 | R | R | 6 | 8 | 12 | R | 3 | 3 | R | R | R | 11 | R | - | 2 | ||
10 | Niki Lauda | McLaren | 14 | R | R | 4 | R | R | R | R | R | 5 | R | 1 | R | - | - | R | R | ||
11 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 11 | R | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | R | 4 | 8 | R | 9 | 10 | 6 | 6 | R | ||
11 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 5 | 3 | 3 | R | 7 | R | 6 | R | R | 10 | R | 7 | R | 12 | - | R | ||
13 | Derek Warwick | Renault | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | R | R | 7 | 5 | R | R | R | R | 6 | R | - | R | ||
13 | Marc Surer | Brabham | 5 | - | - | - | - | 15 | 8 | 8 | 6 | R | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | R | R | ||
15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | R | 3 | ||
15 | Stefan Bellof | Tyrrell | 4 | - | 6 | R | DNQ | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | R | - | - | - | - | - | ||
17 | Gerhard Berger | Arrows | 3 | R | R | R | R | 13 | 11 | R | 8 | 7 | R | 9 | R | 7 | 10 | 5 | 6 | ||
17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | R | R | R | 4 | 14 | 10 | R | R | R | R | R | - | - | - | - | - | ||
17 | Ivan Capelli | Tyrrell | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | 4 | ||
17 | René Arnoux | Ferrari | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Martin Brundle | Tyrrell | 0 | 8 | R | 9 | 10 | 12 | R | R | 7 | 10 | DNQ | 7 | 8 | 13 | R | 7 | N | ||
21 | Pierluigi Martini | Minardi | 0 | R | R | R | - | R | R | R | R | 11 | R | R | R | 12 | R | R | 8 | ||
21 | Philippe Alliot | RAM | 0 | 9 | R | R | DNQ | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | - | - | ||
21 | Riccardo Patrese | Alfa Romeo | 0 | R | R | R | R | 10 | R | 11 | 9 | R | R | R | R | R | 9 | R | R | ||
21 | Stefan Johansson | Ferrari | 0 | 7 | 8 | 6 | R | 2 | 2 | 4 | R | 9 | 4 | R | 5 | R | R | 4 | 5 | ||
21 | Jonathan Palmer | Zakspeed | 0 | - | R | R | 11 | - | - | R | R | R | R | R | - | - | - | - | - | ||
21 | Christian Danner | Zakspeed | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | R | - | - | ||
21 | Eddie Cheever | Alfa Romeo | 0 | R | R | R | R | 17 | 9 | 10 | R | R | R | R | R | R | 11 | R | R | ||
21 | Piercarlo Ghinzani | Osella | 0 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Philippe Streiff | Ligier | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 8 | R | 3 | ||
21 | Teo Fabi | Toleman | 0 | - | - | - | R | R | R | 14 | R | R | R | R | 12 | R | R | R | R | ||
21 | Alan Jones | Lola | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | W | R | ||
21 | Huub Rothengatter | Osella | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | R | 9 | N | R | N | - | R | 7 | ||
21 | Manfred Winkelhock | RAM | 0 | 13 | N | R | DNQ | R | R | 12 | R | R | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | François Hesnault | Brabham | 0 | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Mauro Baldi | Spirit | 0 | R | R | R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
21 | Kenny Acheson | RAM | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | R | - | R | - | - | - | - | ||
21 | John Watson | McLaren | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | ||
| Driver | Points | RIO | EST | EMI | MON | CAN | DET | FRA | GBR | NUR | A1R | NED | ITA | BEL | BRH | KYL | ADE |
Created by @StephenONeillF1